Kontaktieren Sie uns
Modell | Typ | Frequenz | Gewinnen | Größe (mm) | Material und Technologie | Größe (mm) | HERUNTERLADEN |
SW2400-IPEX01 | IPEX | Andere | <100 | Kupfer | |||
SW2400-IPEX | IPEX | 2,4 GHz/Andere | <100 | Kupfer | |||
SW433-TH11 | Frühling | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Kupfer | ||
SW868-TH13 | Frühling | 868 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Kupfer | ||
SW433-TH32 | Frühling | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <40 | Kupfer | ||
SW915-TH12 | Frühling | 915 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Kupfer | ||
SW433-TH22DT | Frühling | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <30 | Kupfer | ||
SW490-TH32 | Frühling | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <20 | Kupfer | ||
SW490-TH10 | Frühling | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Kupfer | ||
SW490-TH14 | Frühling | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Kupfer | ||
SW490-TH50 | Frühling | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <50 | Kupfer | ||
SW915-TH06 | Frühling | 915 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Kupfer |
Datenschutzrichtlinie
· Datenschutzrichtlinie
Derzeit sind keine Inhalte verfügbar
E-Mail: sales@nicerf.com
Tel.:+86-755-23080616