Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 5W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Größe (mm):90*104
| Parameter | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Zustand |
| Betriebszustand | |||||
| Spannungsbereich | 9 | 12 | 18,5 | V | |
| Betriebstemperatur | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| Stromverbrauch | |||||
| Rx-Strom | <30 | mA | |||
| Tx-Strom | <600 | mA | @34,7 dBm | ||
| Schlafstrom | <5 | uA | @TTL-Pegel | ||
| HF-Parameter | |||||
Frequenzbereich | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | @433MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | @470MHz | |
| Datenrate | 1.2 | 9.6 | 115,2 | Kbps | GFSK |
| Ausgangsleistung | 15 | / | +35 | dBm | |
| Empfindlichkeit | -121 | dBm | @1,2 Kbps | ||
| Schnittstelle | TTL, RS232, RS485 |
| Frequenz | 433 MHz, 470 MHz |
| Modulation | (G)FSK |
| Ausgangsleistung | 2W |




Datenschutzrichtlinie
· Datenschutzrichtlinie
Derzeit sind keine Inhalte verfügbar
E-Mail: sales@nicerf.com
Tel.:+86-755-23080616