Type: ASK Modules
Certification: FCC ID,CE-RED
Frequency: 433MHz
Größe (mm):14,12*14,67
| Parameter | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Zustand |
| Betriebsbedingungen | |||||
| Betriebsspannungsbereich | 2.0 | 3.3 | 5.5 | V | |
| Temperaturspannung | -30 | 80 | ℃ | ||
| Offene Zeit erhalten | 3 | MS | @VDD einschalten, um Daten zu empfangen | ||
| 2.3 | MS | @Wechseln Sie in CS von hoch nach niedrig, um Daten zu empfangen | |||
| Stromverbrauch | |||||
| Arbeitsstrom | <3 | mA | @CS=0 mal | ||
| <0,1 | uA | @CS=1 mal | |||
| HF-Parameter | |||||
| Frequenzbereich | 433,72 | 433,92 | 434,12 | MHz | @433MHz |
| Empfindlichkeit | -111 | dBm | @1 Kbps | ||
| Datenrate | 0,1 | 5 | Kbps | ||
| Empfangsbandbreite | 400 | KHz | |||
| Modulation | FRAGEN |
| Frequenz | 433 MHz |
| Zertifizierung | CE-RED |

| Pin-Nr . | Pin-Name | Beschreibung |
1 | VCC | Schließen Sie den Pluspol der Stromversorgung an ( 2-5,5 V ). |
2 | CS | Modul-Aktivierungspin H: schlafen L: arbeiten |
3 | DATEN | Datenausgangspin |
4,5,7,8 | Masse | Stromerdung |
6 | AMEISE | 50 Ohm Antenne anschließen |


Datenschutzrichtlinie
· Datenschutzrichtlinie
Derzeit sind keine Inhalte verfügbar
E-Mail: sales@nicerf.com
Tel.:+86-755-23080616