Modulation: LoRa
Chip: Andere
Schnittstelle: UART
Ausgangsleistung: 100 mW
Frequenz: Andere
Größe (mm):29.20*17.06
Hinweis: Kein LDO an Bord, die Stromversorgung sollte 1,8–3,6 V betragen. 3,3 V werden empfohlen.
Die folgenden Parameter sind VCC=3,3 V, mit 50-Ohm-Kupferachsen-Testinstrumentierung.
Parameter | Min | Typ | Max | Vereinigen | Zustand |
Arbeitszustand | |||||
Arbeitsspannungsbereich | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
Temperaturspannung | -40 | 85 | ℃ | ||
Aktueller Verbrauch | |||||
Strom empfangen | 18 | mA | @Vcc=3,3V | ||
Strom übertragen | 110 | 120 | 130 | mA | Vcc=3,3 V, Tx=20 dBm |
Schlafstrom | < 2 | 3 | uA | CS Active H | |
RF-Parameter | |||||
TX-Leistung | 4 | 18 | 20 | dBm | |
Empfangssensibilität | -131 | -132 | -133 | dBm | @BW=125KHz,SF=10 |
Strahlung der 2. Harmonischen | -45 | dBm | |||
Strahlung der 3. Harmonischen | -50 | dBm |
Ausgangsleistung | 100 mW |
Stift | Pin-Name | Typ | Beschreibung |
1 | CTS2 | E/A | UART2_CTS / GPIO |
2 | RTS2 | E/A | UART2_RTS / GPIO |
3 | TXD2 | E/A | UART2_TXD / GPIO |
4 | RXD2 | E/A | UART2_RXD / GPIO |
5 | NSS | E/A | SPI1_NSS / GPIO |
6 | SCK | E/A | SPI1_SCK / GPIO |
7 | MISO | E/A | SPI1_MISO / GPIO |
8 | MOSI | E/A | SPI1_MOSI / GPIO |
9 | PB0 | E/A | GPIO |
10 | PB1 | E/A | GPIO |
11 | PB2 | E/A | GPIO |
12 | TXD3 | E/A | UART3_TXD / GPIO |
13 | RXD3 | E/A | UART3_RXD / GPIO |
14、16、27 | GND | GND | Boden |
15 | AMEISE | Antenne | Mit 50-Ohm-Koaxialantenne verbinden |
17 | RTS1 | E/A | USART1_RTS / GPIO |
18 | CTS1 | E/A | USART1_CTS / GPIO |
19 | SWDIO | E/A | Firmware-Download / Debug |
20 | SWCLK | E/A | Firmware-Download / Debug |
21 | RX1 | E/A | USART1_RXD1 / GPIO |
22 | TX1 | E/A | USART1_TXD1 / GPIO |
23 | SCL1 | E/A | I2C1_SCL / GPIO |
24 | SDA1 | E/A | I2C1_SDA / GPIO |
25 | PC13 | E/A | GPIO |
26 | ZURÜCKSETZEN | Eingang | Zurücksetzen der MCU |
28 | VCC | Leistung (VCC) | Stromversorgung (typische Spannung) |
Maximale Höhe: 2,7 mm
Datenschutzrichtlinie
· Datenschutzrichtlinie
Derzeit sind keine Inhalte verfügbar
E-Mail: sales@nicerf.com
Tel.:+86-755-23080616