Das Sternnetzwerksystem zur Sensorüberwachung mit extrem geringem Stromverbrauch wird hauptsächlich zur Erfassung von Sensordaten und zur Steuerung des Internets der Dinge verwendet. Das gesamte Netzwerksystem besteht aus dem Gateway IOT-G010 und dem Knoten IOT-N010/IOT-THS010, der den Netzwerkmodus eines drahtlosen Sternnetzwerks übernimmt. Ein guter Koordinationsmechanismus und ein präziser Planungsalgorithmus werden intern zwischen dem Knoten und dem Gateway verwendet, um Kollisionen zwischen Datenpaketen in der Luft zu vermeiden. Das Kommunikationsprotokoll zwischen dem Knoten und dem Gateway wurde vom System implementiert, und Kunden können ein zuverlässiges Sensorerfassungs- und Steuerungsnetzwerk aufbauen, solange sie einer einfachen Konfiguration folgen. Das Knotenmodul IOT-THS010 verwendet als Knotenende des Netzwerks eine Hochleistungs-MCU mit geringem Stromverbrauch und ein drahtloses Kommunikationsmodul, einen integrierten Temperatursensor DS18B20 oder einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor SHT20 sowie Hall-Geräte. Durch die Festlegung eines geeigneten Sammelintervalls kann eine Lebensdauer von mehreren Jahren erreicht werden. Besonders geeignet für batteriebetriebene Temperatur- und Feuchteerfassungs- und Schaltzustandserkennungssysteme
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit | Bedingungen |
Betriebsbedingungen | |||||
Betriebsspannungsbereich | 3.3 | 5 | 6 | V | |
Betriebstemperaturbereich | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Aktueller Verbrauch | |||||
RX-Strom | <20 | mA | |||
TX-Strom | <100 | mA | @20dBm | ||
Schlafstrom | <12 | uA | |||
HF-Parameter | |||||
Modulationsrate | 1.2 | 9.6 | 1000 | Kbit/s | GFSK |
Sendeleistungsbereich | -1 | / | +20 | dBm | Per Software konfigurierbar |
Empfangssensibilität | -121 | dBm | @1,2 Kbit/s |
Sonderfunktion | Sensorerfassung |
Pin-Nr | Pin-Definition | Beschreibung |
1 | VCC | Positive Stromversorgung (3,3–6 V) |
2 | GND | Stromerde |
3 | DATEN | Das Modul wird an den DATA-Pin von DS18B20 angeschlossen oder kann an 18B20 DATA angeschlossen werden. |
4 | SCL | Der Taktstift des SHT200 ist intern verbunden, z. B. ein externer Sensor, dieser Stift kann angeschlossen werden. |
5 | SDA | Der Datenpin des SHT200 ist intern verbunden, z. B. ein externer Sensor, dieser Pin kann angeschlossen werden. |
6 | VERWANDTSCHAFT | Der Ausgangspin des Hall-Geräts ist intern verbunden und der Magnetsensor kann extern angeschlossen werden. |
7 | SCLK | Halten |
8 | MISO | Halten |
9 | MOSI | Halten |
10 | GND | Stromerde |
11 | AMEISE | Antenne anschließen (50 Ohm Kupferschaftantenne) |
12 | GND | Antennenmasse |
13 | Reservieren | Halten |
14 | TXD | Serielle Kommunikationsdatenübertragung |
15 | RXD | Empfang von seriellen Kommunikationsdaten |
16 | TXLED | Das rote Licht auf der internen Verbindungsplatine, die Sendeanzeige und der niedrige Pegel leuchten auf. |
17 | RXLED | Das blaue Licht auf der internen Verbindungsplatine, die Empfangskontrollleuchte, der niedrige Pegel ist eingeschaltet. |
18 | SET_MODE | Stellen Sie den Pin ein, der mit den Tasten auf der Platine verbunden ist, ziehen Sie ihn 3 Sekunden lang nach unten, um in den Einstellungsmodus zu gelangen, und ziehen Sie ihn 15 Sekunden lang nach unten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen |
19 | SET_MODE_IND | Anzeige des Einstellungsmodus, Ausgang niedrig, wenn der Einstellungsmodus aufgerufen wird; Eingang hoch beim Verlassen |
20 | GND | Stromerde |
Datenschutzrichtlinie
· Datenschutzrichtlinie
Derzeit sind keine Inhalte verfügbar
E-Mail: sales@nicerf.com
Tel.:+86-755-23080616