Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 500mW,1W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Größe (mm):55*45
| Parameter | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Zustand |
| Betriebszustand | |||||
| Spannungsbereich | 4.5 | 5,0 | 5.5 | V | |
| Betriebstemperatur | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| Stromverbrauch | |||||
| Rx-Strom | < 30 | mA | bei 5 V @TTL-Pegel | ||
| Tx-Strom | < 600 | mA | |||
| Schlafstrom | < 250 | uA | |||
| HF-Parameter | |||||
| Frequenzbereich | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | @433MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | @470MHz | |
| 849,92 | 868,92 | 888,92 | MHz | @868MHz | |
| 895,92 | 914,92 | 934,92 | MHz | @915MHz | |
| Datenrate | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| Ausgangsleistung | + 24 | > 29,5 | + 31 | dBm | @433MHz / 470MHz |
| + 21 | > 27 | + 28,5 | dBm | @868MHz / 915MHz | |
| Empfindlichkeit | -139 | dBm | @91bps | ||
| Schnittstelle | TTL, RS232, RS485 |
| Netzwerk | NETZ |
| Frequenz | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Modulation | LoRa |
| Ausgangsleistung | 1W |


| Pin-Nr. | Definition | Beschreibung |
| 1 | VCC | Angeschlossen an die positive Stromversorgung (typischerweise 5 V) |
| 2 | Masse | Mit Erde verbunden |
| 3 | TXD/A | Verbindung zu A@485 herstellen |
| 4 | RXD/B | Verbindung zu B@485 herstellen |
| 5 | SATZ | Konfigurationsparameter aktivieren (Low-Level-Aktivierungsparameterkonfiguration, Standard-High-Level-Ausgabe) |
| 6 | CS | Modul-Aktivierungsstift (integrierter Pull-Up). Hinweis: Werksseitige Standardversion: Ruhestrom <200 uA, CS auf High gezogen oder für normale Kommunikation ausgesetzt, Ruhezustand auf Low-Pegel; Version mit geringem Stromverbrauch: Ruhestrom <15 uA, normale Kommunikation, wenn CS auf Low gezogen ist, auf High gezogen oder in den Ruhezustand schwebend. |

Datenschutzrichtlinie
· Datenschutzrichtlinie
Derzeit sind keine Inhalte verfügbar
E-Mail: sales@nicerf.com
Tel.:+86-755-23080616