Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 500mW,1W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Größe (mm):55*45
| Parameter | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Zustand |
| Betriebszustand | |||||
| Spannungsbereich | 4.5 | 5,0 | 5.5 | V | |
| Betriebstemperatur | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| Stromverbrauch | |||||
| Rx-Strom | < 30 | mA | |||
| Tx-Strom | < 600 | mA | bei 30 dBm | ||
| HF-Parameter | |||||
Frequenzbereich | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | @433MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | @470MHz | |
| 849,92 | 868,92 | 888,92 | MHz | @868MHz | |
| 895,92 | 914,92 | 934,92 | MHz | @915MHz | |
| Datenrate | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| Ausgangsleistung | + 24 | > 29,5 | + 31 | dBm | @433MHz / 470MHz |
| + 21 | > 27 | + 28,5 | dBm | @868MHz / 915MHz | |
| Empfindlichkeit | -139 | dBm | @91bps | ||
| Schnittstelle | USB |
| Netzwerk | NETZ |
| Frequenz | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Modulation | LoRa |
| Ausgangsleistung | 1W |




Datenschutzrichtlinie
· Datenschutzrichtlinie
Derzeit sind keine Inhalte verfügbar
E-Mail: sales@nicerf.com
Tel.:+86-755-23080616