Certification: Others
Modulation: (G)FSK
Interface: USB
Output Power: 700mW
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Größe (mm):62,5*43,2
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit | Bedingungen |
Betriebsbedingungen | |||||
Versorgungsspannung | 3.3 | 5,0 | 6.5 | V | |
Betriebstemperatur | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Aktueller Verbrauch | |||||
RX-Strom | 33 | mA | |||
TX-Strom | 350 | mA | @20dBm | ||
HF-Parameter | |||||
Frequenz | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | @433MHz |
470,92 | 490,92 | 509,92 | MHz | @490 MHz | |
849,92 | 868,92 | 888,92 | MHz | @868MHz | |
895,92 | 914,92 | 934,92 | MHz | @915 MHz | |
Luftdatenrate | 1.2 | 9.6 | 115.2 | Kbit/s | GFSK |
Ausgangsleistung | 20 | / | +27 | dBm | |
Empfindlichkeit | -121 | dBm | @1,2 Kbit/s |
Schnittstelle | RS232 |
Netzwerk | STERN, Punkt-zu-Punkt |
Frequenz | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
Modulation | (G)FSK |
Ausgangsleistung | 500 mW |
Datenschutzrichtlinie
· Datenschutzrichtlinie
Derzeit sind keine Inhalte verfügbar
E-Mail: sales@nicerf.com
Tel.:+86-755-23080616